Ürün Kodu: #000589
Marka: BTL
• 1 kanallı LCD ekran |
---|
• 58 mm çıktılar |
• Batarya ya da şebeke elektriğiyle çalışabilme |
• Taşınabilir |
BTL-08 SD6 | BTL-08 SD3 | BTL-08 SD1 | |
---|---|---|---|
HARİCİ ÜNİTE |
|||
Ekran | grafik ekran | ||
Ekran boyutu | 70 × 36 mm | ||
Ekran çözünürlüğü | 128 × 64 px | ||
Klavye | alfanumerik ve fonksiyonel | ||
Elektrot temas kontrolü | her elektrot için temas kontrolü | ||
Arayüz | RS232, USB reduction | ||
Boyutlar | 276 × 168 × 74 mm | ||
Ortalama ağırlık | 2 kg | ||
YAZICI |
|||
Kağıt genişliği | 58 mm | ||
Kağıt türü | rulo | ||
Yazıcı türü | termal | ||
Kağıt hızı | 5, 10, 25, 50 mm/s | ||
SİNYAL İŞLEME |
|||
Kanal sayısı | 6 | 3 | 1 |
Lead sayısı | 12 | ||
Görüntülenen leadler | 1 | ||
Yazdırılan leadler | 1, 3, 6 | 1, 3 | 1 |
Otomatik modda veri iletimi | eş zamanlı, senkronik | ||
Kalp pili tespiti | yes | ||
Hassasiyet | 2.5, 5, 10, 20 mm/mV | ||
Depolanan kayıtlar(10 saniye uzunluğundaki stripler) | 6 | ||
Uzun süreli EKG kaydetme 1 lead/2 lead | 9 min/no | ||
DİJİTAL FİLTRELER |
|||
Ana şebeke filtresi | 50–60 Hz | ||
Kas filtreleri | 35, 25 Hz | ||
Taban hattı filtreleri | 0.05 Hz (3.2 s), 0.11 Hz (1.5 s), 0.25 Hz (0.6 s), 0.50 Hz (0.3 s), 1.50 Hz (0.1 s) |
||
Otomatik | no | ||
KULLANICI TANIMLI PROFİLLER |
|||
Otomatik ve manuel moddaki profil sayısı | 3 | ||
Uzun süreli EKG kaydetme profil sayısı | 3 | ||
MEVCUT OPSİYONLAR |
|||
Kanal ekleme | no | 3–6 | 1–3–6 |
Diagnostikler (ortalama, analiz, metin yorumlama) | opsiyonel | opsiyonel | no |
BTL cardiopoint-EKG yazılımı ile bilgisayar bağlantısı | opsiyonel | opsiyonel | no |
BTL cardiopoint-Ergo yazılımı ile ergonometri | opsiyonel | opsiyonel | no |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|||
Güç kaynağı | 115/230 V, 50–60 Hz | ||
Frekans yanıtı | 0.05–150 Hz | ||
Dijital çözünürlük | 3.9 μV | ||
A/D dönüşümü | 13 bits | ||
EKG örnekleme hızı | 2 000 Hz | ||
Kalp pili tespiti | 100 μs | ||
Dinamik aralık | 15.9 mV | ||
Polarizasyon voltajı | ± 400 mV | ||
Maksimum tutarlı voltaj | ± 5 V | ||
Girdilerin empedansı | > 20 MOhm | ||
CMMR | > 100 dB | ||
Batarya kapasitesi | oto: 30 çıktıya kadar man: 35 dakikaya kadar yazdırabilme sinyal izleme: up to 75 minutes |
||
Şarj süresi | maks. 3 saat (eğer tamamen boşsa) |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..